| Em agosto de 2020 o Banco Central do Brasil (BCB) divulgou o percentual por valor de face das cédulas em circulação. | 
| CÉDULA | |
| R$ 2,00 | 18,00% | 
| R$ 5,00 | 8,00% | 
| R$ 10,00 | 9,00% | 
| R$ 20,00 | 12,00% | 
| R$ 50,00 | 32,00% | 
| R$ 100,00 | 21,00% | 
| 100,00% | 
| Em janeiro de 2012 o BCB divulgou uma pesquisa do tempo de vida útil por valor de face das cédulas. Hoje essa informação serve apenas para ter uma noção, pois em mais de 8 anos depois a forma de usar o dinheiro mudou e o poder aquisitivo do R$ também. Por exemplo: As cédulas de 50 não devem mais durar tanto tempo, pois seu uso aumentou. | 
	
| CÉDULA | VIDA ÚTIL (em meses) | 
| R$ 2,00 | 15 | 
| R$ 5,00 | 12,6 | 
| R$ 10,00 | 14,1 | 
| R$ 20,00 | 16,6 | 
| R$ 50,00 | 36,9 | 
| R$ 100,00 | 36,9 | 

